
Le panneau solaire de parking rectifié montage de la pleine installation de système a anodisé la parenthèse solaire de parking
ContPerson : Hanna
Numéro de téléphone : 86-18702773499
WhatsApp : +8618702773499
Quantité de commande min : | 1000 watts/watts | Prix : | US $0.05-0.18 / Watts |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1.Carton boîte, emballage en bois de la palette 2.Customized | Délai de livraison : | à moins du travail 15-25 jours après dépôt de reçu |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 100000 watts/watts par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TIANFON |
---|---|---|---|
Certification: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 | Numéro de modèle: | TF-G005 |
Détail Infomation |
|||
Application: | Parking privé, de gouvernement et d'entreprise | Préparation de surface: | Immersion chaude galvanisant et anodisée |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.5mm-15mm | Type: | sur le réseau, outre du réseau |
Durée: | 25 ans | Garantie: | 10 ans |
Angle d'installation: | 5~45° | Charge de vent: | ≤60m/s |
Charge de neige: | ² de ≤1.4KN/m | Matériel: | Q235B, Q345B, alliage d'aluminium et acier inoxydable etc. de composant, adaptés aux besoins du clie |
Port: | Tianjin, Changhaï, Qingdao | Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Description de produit
Rail de montage solaire en aluminium en gros solaire superbe pour le toit ou le système au sol de support de panneau solaire
Le support solaire est un genre de parenthèse spéciale, qui a conçu pour placer, installer et fixer les panneaux solaires dans le système solaire de production d'électricité de picovolte. Les matériaux sont l'alliage d'aluminium, acier inoxydable… Des produits solaires de structure de picovolte sont divisés en système de montage au sol, système de support de toit, système solaire de support de parking de picovolte, système de support de serre chaude ......
Si vous avez le projet confirmé, je peux t'envoyer la liste de question, vous vérifie et collecte les informations, alors nous renvoie, notre ingénieur fera le dessin et conseillera le meilleur prix à vous.
1. Paramètres techniques :
Article | Paramètre |
Application | Montagne, plaine, montagne, désert |
Angle d'installation | Degré fixe, 5-45° |
Charge de vent | ≤60m/s |
Charge de neige | ² de ≤1.4KN/m |
Module applicable | Encadré ou Frameless |
Matériel | Q235B, Q345B, alliage d'aluminium composant et acier inoxydable etc., adaptés aux besoins du client sur la condition. |
Orientation de module | portrait ou paysage |
Type de module | Tout type de moduels de picovolte |
Préparation de surface | Immersion chaude galvanisant et anodisée |
Garantie | 10 ans de garantie et 25 ans de durée |
2. Introduction détaillée :
3. Affichage de projet :
4. Introduction de société :
5. Produit principal :
6. Certificats :
7. Emballage :
8. Associés de coopération :
9. L'information nécessaire :
Pour la solution et la citation, nous avons besoin de quelques détails en tant que suivant
Non. | Article | Remarques |
1 | Emplacement, pays des projets | |
2 | Quelle est capacité totale de projet solaire ? | |
3 | Max Wind Speed m/s | |
4 | Charge de neige (KN/㎡) | |
5 | quel type forme de relief la terre est ? | |
A. Offshore Sea et île, côte, rivage de lac et secteur de désert | OUI/NON | |
B. Fields, villages, jungles, collines et maisons et banlieues clairsemées | OUI/NON | |
C. zones urbaines avec les ensembles des bâtiments denses | OUI/NON | |
D. zones urbaines avec les bâtiments denses et les hautes maisons | OUI/NON | |
6 | Formes de base | |
A. PHC Pile (pile concrète de haute résistance tournée pretensioned) | OUI/NON | |
B. Ramming Pile ; | OUI/NON | |
C. Concrete ; | OUI/NON | |
D. Bored Pile ; | OUI/NON | |
E. D'autres | ||
7 | Disposition des panneaux solaires | |
8 | combien de modules par rangée | |
9 | Taille des panneaux solaires | |
10 | Angle d'installation des panneaux solaires | |
11 | Poids de panneau | |
12 | Watts par panneau solaire | |
13 | Conditions sur les matériaux principaux de la structure | |
14 | Condition sur la plus basse taille entre les panneaux solaires et la terre | millimètre |
15 | Combien de rangées/d'unités | |
16 | l'autre information |
Entrez votre message