ContPerson : Randy Zhang
Numéro de téléphone : 86-13520747297
WhatsApp : +8613520747297
Nous avions placé le système de contrôle rigide de gestion pour assurer la qualité et la sécurité, du contrôle de qualité entrant au contrôle de qualité de processus et au contrôle de qualité sortant. Intégrez la conscience de qualité dans chaque travail détaillé. Avec le système d'attitude excelsior et de gestion scientifique, nous pouvons toujours fournir les produits de haute qualité et satisfaisants à nos clients.
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | 3J190625.HTNTD42 |
Prescription Date: | 2019-06-25 |
Date d'expiration: | 2024-06-24 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | ECM |
Norme: | ISO 9001 : 2015 |
---|---|
Nombre: | CN-00217Q24506R0M |
Prescription Date: | 2017-09-08 |
Date d'expiration: | 2020-09-07 |
Portée / Range: | Production of photovoltaic equipment scaffold and accessories |
Délivré par: | CQM |
Norme: | ISO 14001 : 2015 |
---|---|
Nombre: | CN-00217E32160R0M |
Prescription Date: | 2017-09-08 |
Date d'expiration: | 2020-09-07 |
Portée / Range: | Production of photovoltaic scaffold and accessories and relevant management activities |
Délivré par: | CQM |
Norme: | OHSAS 18001 : 2007 |
---|---|
Nombre: | CN-00217S11833R0M |
Prescription Date: | 2017-09-08 |
Date d'expiration: | 2020-09-07 |
Portée / Range: | Production of photovoltaic scaffold and accessories and relevant management activities |
Délivré par: | CQM |
Norme: | TEST REPORT |
---|---|
Nombre: | WHIN1806001943ML |
Prescription Date: | 2018-07-07 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | Purline test report |
Délivré par: | SGS |
Norme: | TUV-1 |
---|---|
Nombre: | R 50455932 |
Prescription Date: | 2020-01-03 |
Date d'expiration: | 2025-01-03 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | TUV |
Norme: | TUV-2 |
---|---|
Nombre: | R 50455932 |
Prescription Date: | 2020-01-03 |
Date d'expiration: | 2025-01-03 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | TUV |
Entrez votre message