
Panneau solaire en aluminium rectifié montage des systèmes Frameless pour la parenthèse solaire à la maison de système d'alimentation
ContPerson : Hanna
Numéro de téléphone : 86-18702773499
WhatsApp : +8618702773499
Quantité de commande min : | 1000 watts/watts | Prix : | US $0.05-0.18 / Watts |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | la boîte 1.Carton, la palette en bois, l'emballage de paquet de ceinture et d'autres genres de paque | Délai de livraison : | à moins du travail 15-25 jours après dépôt de reçu |
Conditions de paiement : | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 100000 watts/watts par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TIANFON |
---|---|---|---|
Certification: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 | Numéro de modèle: | systèmes au sol de support de panneau solaire |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Systèmes de montage au sol de panneau solaire pour panneau photovoltaïque photovoltaïque | Installez le site: | Ouvrez la terre |
---|---|---|---|
Angle d'inclinaison: | 10-60° | Vitesse du vent maximum: | maximum 60m/s. |
Charge de neige: | 1.4KN/m2 | Matériel: | Al 6005-T5 et SUS 304 et acier galvanisé à chaud |
Surligner: | Système d'alimentation de panneau solaire,systèmes de picovolte montés par terre |
Description de produit
Le GV a délivré un certificat l'au sol de panneau solaire montant des systèmes pour la rangée photovoltaïque de picovolte
Le système de montage au sol fournit l'installation facile et la longévité à long terme qui placent une base solide pour le picovolte réussi montant des projets. Ces produits fournissent la flexibilité qui les fait être le premier choix pour une large gamme d'installations résidentielles, commerciales et industrielles.
Avantages :
►Une valeur plus peu coûteuse et incomparable
►Installation rapide/sûre plus rapide, sauvant le programme
►Attachement flexible
►Conception de charge, garantie de sécurité
►Fiabilité élevée, garantie de la qualité de dix ans
►Support technique complet
Paramètre :
Type | Support solaire moulu |
Couleur | Naturel ou adapté aux besoins du client |
Traitement | Anodisé, galvanisé |
Matériaux structurels | Alliage d'aluminium, acier galvanisé à chaud, acier inoxydable |
Installez l'angle | 0-60 degré |
Garde au sol | ≥0.15m |
Charge de vent | 130mph (60m/s) |
Charge de neige | 30psf (1.4kN/m2) |
Module applicable | Vue, frameless |
Orientation de module | Portrait, paysage |
Application :
Entrez votre message