Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Panneaux solaires |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 watts/watts |
Module monocristallin de l'ÈRE 315W-335W picovolte
Nous avons arpenté toute la nation dans le domaine de l'industrie de picovolte, non seulement sur ses produits, mais également sur son innovation.
Nous sert les clients globaux avec les produits de haute qualité et les services professionnels. Les modules peuvent être installés sur les dessus de toit résidentiels et commerciaux, centrales terre-montées, en tant que des rangées de flottement, et beaucoup plus.
Autre que nos prix concurrentiels pour des modules de picovolte et des produits à énergie solaire connexes, nous offrons également le support à la clientèle le plus complet et le plus accessible pour vous.
Caractéristiques :
Type de module : ESPHSC | 315M | 320M | 325M | 330M | 335M |
Puissance maximum (wp) | 315W | 320W | 325W | 330W | 335W |
Tension de circuit ouvert (COV) | 41.95V | 41.24V | 41.44V | 41.66V | 41.88V |
Courant de court-circuit (ISC) | 9.8A | 9.88A | 9.96A | 10.04A | 10.12A |
Tension maximum de puissance (VM) | 33.41V | 33.68V | 33.93V | 34.17V | 34.4V |
Courant maximum de puissance (Im) | 9.43A | 9.51A | 9.58A | 9.66A | 9.74A |
Efficacité de module | 18,88% | 19,18% | 19,48% | 19,78% | 20,08% |
Fusible maximum de série | 15A | ||||
Watts de tolérance positive | 0~+3% | ||||
Nombre de diode | 3 | ||||
Conditions normales d'essais | ² de 1000W/M, 25°C, AM1.5 | ||||
Tension de système maximum | 1000V/DC | ||||
ISC de Température-coefficient | +0.08558%/°C | ||||
COV de Température-coefficient | -0.29506%/°C | ||||
Température-coefficient Pmpp | -0.38001%/°C | ||||
La température fonctionnante normale de cellules | -40°C… +85°C | ||||
Capacité de charge pour la couverture du module (verre) | 5400Pa (IEC61215) (neige) | ||||
Capacité de charge pour l'avant et de retour du module | 2400Pa (IEC61215) (vent) | ||||
Certificat de produit | TUV (LE CEI 61215, LE CEI 61730), CE, ROHS, PID Resisitant, INMETRO |
||||
Certificat de société | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Fonctionnalités clé :
►Pile solaire de 5 barres omnibus
la pile solaire de 5 barres omnibus adopte la nouvelle technologie pour améliorer l'efficacité de
les modules, offre un meilleur aspect esthétique, le rendant parfait pour
installation de dessus de toit.
►Puissance de sortie élevée
Une sortie plus élevée de module jusqu'à 335W avec le contact passivé d'arrière d'Emmiter
Technologie (PERC).
►Représentation à faible niveau d'éclairement
Verre avancé et surface donnant une consistance rugueuse pour tenir compte de l'excellente représentation dedans
environnements à faible niveau d'éclairement.
►Garantie de Reliabale
garantie du produit de 12 ans.
Garantie de puissance de 90% jusqu'à 12 ans et de 80% jusqu'à 25 ans.
Avantages de l'énergie solaire :
1. L'énergie solaire est un peu universelle, décentralisé et aucune - énergie de pollution.
2. L'énergie solaire est l'énergie du soleil, qui atteint la terre sous forme légère de rayonnement d'ondes courtes et près UV de lumière visible.
3. Aides à énergie solaire considérablement en maintenant l'équilibre écologique par le processus de la photosynthèse et de l'effet de maison vert.
4. L'énergie solaire est liée pour réaliser la grande importance économique à l'avenir en raison de la tendance d'épuisement des sources d'énergie de convention.
Référence de projet :
Emballage et livraison :
Taille de conteneur | Unités/palette (PCS) | Poids/palette (kilogrammes) | Mesure de palette (millimètres) | Unités/conteneur (PCS) |
20GP | 30 | 590 | 1700x1120x1120 | 360 |
40HQ | 30 | 590 | 1710x1120x1135 | 938 |
37 | 686 | 1710x1120x1400 |
►Paquet : paquet fort et de fond de transport
►Endroit du chargement : Port maritime de base, Chine
►Conditions de paiement : L/C, D/A, D/P, T/T
►Détail de la livraison : Délai de livraison : 7--25 jours après réception des dépôts de client
Nos certificats :