Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Système solaire de serre chaude |
MOQ: | 5 Set |
Prix: | USD1500-2000/set |
Payment Terms: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 30MW/month |
Défilement ligne par ligne solaire agricole d'intérieur de forme de système différent photovoltaïque dynamique innovateur de support
La serre chaude agricole photovoltaïque, qui a la fonction de la production d'électricité solaire sous le toit, et développe la production agricole sous le hangar.
La serre chaude adopte un squelette en acier, couvre le photovoltaics, et assure allumer des conditions pour des cultures dans toute la serre chaude.
L'utilisation de la production d'électricité de toit peut non seulement satisfaire la demande d'électricité des serres chaudes agricoles, vend l'électricité restante au revenu de grille et d'augmentation.
Données :
Matériel | Acier inoxydable galvanisé |
Rangée de module | Deux verticaux ou adaptés aux besoins du client |
Base | Pile de tube de pression statique |
Colonne | Acier simple laminé à chaud |
Poutre | Acier de C |
Purline | Acier de C |
Envergure | Au besoin |
Angle d'inclinaison | 10-60° |
Type de panneau | Cadre/Frameless |
Vitesse du vent | 60m/s |
Charge de neige | mètre carré 1.4kn/ |
Garantie | 10 ans |
Remarque | Des données techniques de parenthèse devraient être changées si Spéc. de module changée |
Application :
Emballage et livraison :
►Méthode de paiement : L/C, D/A, D/P, T/T
►Port : Tianjin, Changhaï, Qingdao
Certificats :