Système de montage réglable de sécurité encadrée ou Frameless de panneau pour l'installation au sol de soutien de panneau de picovolte
ContPerson : Zhang
Quantité de commande min : | 1000 watts/watts | Prix : | US $0.05-0.18 / Watts |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1.Carton boîte, emballage en bois de la palette 2.Customized | Délai de livraison : | à moins du travail 15-25 jours après dépôt de reçu |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 100000 watts/watts par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TIANFON |
---|---|---|---|
Certification: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 | Numéro de modèle: | TF-G010 |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Parking privé, gouvernemental et d'entreprise | Traitement de surface: | Galvanisation à chaud et anodisation |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.5mm-15mm | Le type: | sur le réseau, hors réseau |
Durée: | 25 ans | garantie: | 10 ans |
Angle d'installation: | 5 à 45° | Charge de vent: | ≤ 60 m/s |
Charge de neige: | ≤ 1,4KN/m2 | Matériel: | Q235B, Q345B, composants en alliage d'aluminium et en acier inoxydable, etc., personnalisés sur dema |
Port: | Tianjin, Shanghai, Qingdao | Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Surligner: | Système de montage au sol photovoltaïque industriel,CY Système de montage solaire photovoltaïque,Système de montage solaire en aluminium CY |
Description de produit
Acier galvanisé à chaud industriel naturel, aluminium CY Systèmes de montage solaire photovoltaïque au sol
Le système de montage au sol est largement utilisé dans la construction d'un support de centrale solaire à grande échelle, a généralement deux types de produit, l'un est l'acier galvanisé industriel naturel non immergé,Un autre est un support solaire en aluminium cy.Sur la base des performances globales de la construction, la portée de l'utilisation du système solaire photovoltaïque en acier en forme de sol est relativement grande, tandis que le système solaire photovoltaïque en aluminium est relativement petit.
Le système de support photovoltaïque en acier a des performances de coût élevé, une résistance élevée, une utilisation en extérieur standard et une grande reconnaissance mondiale.facile à installer, sa principale capacité anti-corrosion et rouille exceptionnelle, adaptée à l'installation de petits systèmes de production d'énergie photovoltaïque au sol et sur les toits de taille moyenne, construction légère et pratique.
1. Paramètres techniques:
Nom de l'article | Paramètre |
Application du projet | Montagne, plaine, plateau, désert |
Angle d'installation | Grade fixe, de 5 à 45° |
Charge du vent | ≤ 60 m/s |
Charge de neige | ≤ 1,4KN/m2 |
Module applicable | Avec ou sans cadre |
Matériel | Q235B, Q345B, Alliage d'aluminium composant et acier inoxydable, etc., personnalisé sur demande. |
Orientation du module | portrait ou paysage |
Type de module | Tout type de modules photovoltaïques |
Traitement de surface | Galvanisation à chaud et anodisation |
Garantie | 10 ans de garantie et 25 ans de durée |
2Introduction détaillée:Je suis désolée.
3Affichage du projet:
4Introduction à la société:
5Produit principal:
6. Les certificats:
7- Emballage:
8Les partenaires de coopération:
9. Informations nécessaires:
Pour la solution et la citation, nous avons besoin de quelques détails comme suit
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les commentaires |
1 | Emplacement, pays des projets | |
2 | Quelle est la capacité totale du projet solaire? | |
3 | Vitesse maximale du vent m/s | |
4 | Charge de neige (KN/)m2) | |
5 | Quel type de relief est le sol? | |
A. Zone côtière, côtière, côtière et désertique | Oui ou non? | |
B. Champs, villages, jungles, collines, maisons et banlieues peu nombreuses | Oui ou non? | |
C. Zones urbaines avec des groupes denses de bâtiments | Oui ou non? | |
D. Zones urbaines avec des bâtiments denses et des maisons hautes | Oui ou non? | |
6 | Formulaires de fondation | |
A. Piles de béton haute résistance prétensionnées | Oui ou non? | |
B. Piles de ramage; | Oui ou non? | |
C. béton; | Oui ou non? | |
D. Piles bornées; | Oui ou non? | |
E. Autres | ||
7 | La disposition des panneaux solaires | |
8 | le nombre de modules par tableau | |
9 | Taille des panneaux solaires | |
10 | Angle d'installation des panneaux solaires | |
11 | Poids du panneau | |
12 | Watts par panneau solaire | |
13 | Exigences relatives aux matériaux principaux de la structure | |
14 | Exigence relative à la hauteur la plus basse entre les panneaux solaires et le sol | mm |
15 | Combien de tableaux / unités? | |
16 | Autres informations |
Entrez votre message